Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ||||||
12:30 |