Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |